Nella giornata di domenica 21 settembre, giornata conclusiva dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che vedranno in campo le staffette. Clicca qui per il programma completo.
I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 12.30-13.00; RaiSport: 13.00-13.30; Rai 2: 13.30-14.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.
Programma domenica 21
| 2.05 | 110 ostacoli | M | Decathlon | ||
| 2.55 | Disco | M | Decathlon (Gr. A) | ||
| 4.05 | Disco | M | Decathlon (Gr. B) | ||
| 4.35 | Asta | M | Decathlon (Gr. A) | ||
| 5.20 | Asta | M | Decathlon (Gr. B) |
| 10.35 | Giavellotto | M | Decathlon (Gr. A) | ||
| 11.47 | Giavellotto | M | Decathlon (Gr. B) | ||
| 12.05 | Alto | F | Finale | ||
| 12.35 | 800 | F | Finale | ||
| 12.47 | 5000 | M | Finale | ||
| 13.10 | Disco | M | Finale | ||
| 13.20 | 4×400 | M | Finale | ||
| 13.35 | 4×400 | F | Finale | ||
| 13.49 | 1500 | M | Decathlon | ||
| 14.06 | 4×100 | F | Finale | ||
| 14.20 | 4×100 | M | Finale |
