Nela notte italiana di domenica 14 settembre, seconda giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo 2025, che dureranno fino alla prossima domenica 21 settembre. Per noi in particolare tornano in gara Jacobs e Dosso nei 100. Clicca qui per il programma completo.
I mondiali di atletica in tv domani saranno coperti dalla Rai secondo i seguenti orari, Rai 2: 0.55-5.00; 11.00-13.00 e 13.30-15.30; RaiSport: 13.00-13.30. Ecco di seguito il programma orario di oggi e gli italiani in gara, con aggiornamenti in tempo reale di tutti i risultati e commenti sul nostro sito dedicato Queen Atletica.
Programma seconda giornata
| 0.30 | Maratona | F | Finale | LONEDO | |
| 2.00 | Martello | F | Qualificazione (Gr. A) | FANTINI | |
| 2.00 | 1500 | M | Batterie | ARESE, BUSSOTTI, RIVA | |
| 3.45 | Martello | F | Qualificazione (Gr. B) | ||
| 4.05 | 100 ostacoli | F | Batterie | CARMASSI, CARRARO |
| 11.35 | 400 | M | Batterie | SCOTTI, SITO | |
| 11.40 | Alto | M | Qualificazione | LANDO, SIOLI, SOTTILE, TAMBERI | |
| 12.12 | Disco | F | Finale | ||
| 12.25 | 400 | F | Batterie | MANGIONE, POLINARI | |
| 13.20 | 100 | F | Semifinali | DOSSO | |
| 13.40 | Lungo | F | Finale | ||
| 13.45 | 100 | M | Semifinali | JACOBS | |
| 14.07 | 1500 | F | Semifinali | SABBATINI, ZENONI | |
| 14.30 | 10.000 | M | Finale | ||
| 15.13 | 100 | F | Finale | ||
| 15.20 | 100 | M | Finale |
